Арматура класс А400, А500 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
8, 10 | мера | 3ПС | 17000 |
12 | мера | 3ПС | 17460 |
14, 16, 18, 20 | мера | 3ПС | 17220 |
22, 25, 28, 32, 36 | мера | 25Г2С/35ГС/3ПС | 17980 |
40 | мера | 25Г2С/35ГС | 18400 |
8, 10 | ндл | 3ПС | 13380 |
12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 | ндл | 3ПС | 13150 |
8, 10, 12, 14 | бухта | 3ПС | 16800 |
Арматура класс АТ800 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
10-16 | 6,7/7,6/9,5 | 18880 |
Балка двутавровая | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
10 | 9/ндл | ст.3ПС/СП | 18680 |
12 | 6/12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 18680 |
14 | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 18240 |
16 | 12,04/ндл | ст.3ПС/СП | 18800 |
18 | 12,04/ндл | ст.3ПС/СП | 18980 |
20 | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 18950 |
22С | 10,5/ндл | ст.3ПС/СП | 19600 |
24М | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 19800 |
27СА | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 19980 |
30, 30M | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 19980 |
36, 36М | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 20980 |
40 | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 20980 |
45М | 12,0/ндл | ст.3ПС/СП | 20980 |
10Б1—35Б1 | 12 | С245, С255 | 21980 |
22, 24, 27 | 12 | С245, С255 | 21980 |
40Б1, 40Б2 | 12 | С245, С255 | 21100 |
45Б1, 45Б2 | 12 | С245, С255 | 21150 |
50Б1, 50Б2 | 12 | С245, С255 | 21300 |
55Б1, 55Б2 | 12 | С245, С255 | 21980 |
60Б1, 60Б2 | 12 | С245, С255 | 21980 |
20-35Ш1; Ш2 | 12 | С245, С255 | 31200 |
40-50Ш1-Ш4 | 12 | С245, С255 | 31200 |
20-35К1; К2 | 12 | С245, С255 | 31200 |
25К3 | 12 | С245, С256 | 31100 |
40К1; К2 | 12 | С245, С255 | 31100 |
Катанка | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
5,5 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | 18650 |
6,5 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | 18650 |
8 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | 18650 |
10 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | 18600 |
12,5 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | 18400 |
14 | бунт 550/1500кг | 0-3 кп/пс/сп | 18400 |
Квадрат | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
Сталь 3 | |||
12, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 60 | мера/ндл | ст 3 | 26300 |
70, 75, 80, 100, 125, 130, 150 | мера/ндл | ст 3 | 26900 |
Сталь 20 | |||
22, 25, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 70, 75 | мера/ндл | ст 20 | 26180 |
80, 90, 100, 120, 130, 140, 150 | мера/ндл | ст 20 | 26200 |
Сталь 35 | |||
22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 | мера/ндл | ст 35 | 24500 |
Сталь 45, 40X | |||
22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 60, 65 | мера/ндл | ст 45, ст 40X | 25650 |
70, 75, 80, 90, 100, 100 р, 100, 120, 120, 130, 140, 150 | мера/ндл | ст 45, ст 40X | 25650 |
Круг | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
Сталь 3СП/ПС | |||
6,5 | 6/9/ндл | 3пс/сп | 18380 |
8, 10, 12 | 6/9/ндл | 3пс/сп | 18380 |
14, 16, 18 | 6/9/ндл | 3пс/сп | 18380 |
20, 22, 24 | 6/ндл | 3пс/сп | 18350 |
28, 30, 32 | 6/9/ндл | 3пс/сп | 18350 |
36, 38, 40, 42 | 6/9/ндл | 3пс/сп | 18550 |
45, 48, 50, 56, 60, 65 | мера/ндл | 3пс/сп | 18450 |
70, 75, 80, 85, 90 | мера/ндл | 3пс/сп | 18450 |
100, 105, 110 | мера/ндл | 3пс/сп | 18450 |
125, 130, 135, 140, 150, 160 | мера/ндл | 3пс/сп | 19480 |
170, 180 | мера/ндл | 3пс/сп | 19680 |
210, 220, 230 | мера/ндл | 3пс/сп | 19680 |
240, 250, 260, 270 | мера/ндл | 3пс/сп | 19780 |
Сталь 20 | |||
8,10, 12, 14, 16 | мера/ндл | 20 | 22230 |
18, 20, 22 | мера/ндл | 20 | 22420 |
24, 26, 28 | мера/ндл | 20 | 22420 |
30, 32, 33, 34 | мера/ндл | 20 | 22480 |
36, 38, 40, 48 | мера/ндл | 20 | 22540 |
50, 60, 70 | мера/ндл | 20 | 22540 |
40, 42, 45, 50, 53, 65 | мера/ндл | 20 | 22610 |
80, 85, 90, 95 | мера/ндл | 20 | 22820 |
100,110 | мера/ндл | 20 | 22820 |
120, 130, 140, 150 | мера/ндл | 20 | 22820 |
160, 170, 180 | мера/ндл | 20 | 22830 |
190, 200, 210, 220, 230, 240 | мера/ндл | 20 | 21890 |
250, 260, 270 | мера/ндл | 20 | 21890 |
270 с обточкой | мера/ндл | 20 | 29890 |
280, 290 | мера/ндл | 20 | 29890 |
Сталь 35, 45 | |||
8;10 | мера/ндл | 35,45 | 21340 |
12, 14, 16, 18 | мера/ндл | 35,45 | 21340 |
20, 22, 23 | мера/ндл | 35,45 | 21340 |
24, 25, 26 | мера/ндл | 35,45 | 21430 |
28, 30, 32, 33, 34, 36, 38 | мера/ндл | 35,45 | 21430 |
40, 42, 46, 48, 53, 56 | мера/ндл | 35,45 | 20410 |
45, 50, 52, 60, 62, 65, 70, 75 | мера/ндл | 35,45 | 20410 |
80, 85, 90, 95 | мера/ндл | 35,45 | 20530 |
100, 105, 110 | мера/ндл | 35,45 | 20530 |
120, 130, 140, 150, 160 | мера/ндл | 35,45 | 21530 |
170, 180, 190 | мера/ндл | 35,45 | 21860 |
200, 210, 220 | мера/ндл | 35,45 | 21860 |
240, 250 | мера/ндл | 35,45 | 29860 |
260, 270, 280 | мера/ндл | 35,45 | 29860 |
290, 300, 310 | мера/ндл | 35,45 | 29860 |
320, 330, 340 | мера/ндл | 35,45 | 29860 |
Сталь 20Х, 40Х, 09Г2С | |||
12, 14, 16 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23930 |
18, 20, 22 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23930 |
23, 24, 25, 26 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23960 |
28, 30, 32, 34, 35 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23980 |
36, 38, 40, 42 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23960 |
48, 50, 56, 60 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23960 |
53, 65, 70, 75 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23960 |
65 с обточкой | мера/ндл | 20Х/40Х | 24980 |
80, 85, 90, 95 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23980 |
100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | мера/ндл | 20Х/40Х | 23960 |
170, 180 | мера/ндл | 20Х/40Х | 24950 |
190, 200, 210 | мера/ндл | 20Х/40Х | 24980 |
220,230 | мера/ндл | 20Х/40Х | 29980 |
240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320 | мера/ндл | 20Х/40Х | 29860 |
Сталь 35ХГСА, 30ХГСА | |||
40, 42, 45, 48, 50, 52, 56, 60, 65, 70 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | 24640 |
80, 90 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | 24810 |
100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | 24930 |
190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270 | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | 28980 |
200 с обточкой | мера/ндл | 30ХГСА/35ХГСА | 35800 |
Сталь 18ХГТ-30ХГТ | |||
32, 40, 42 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 25560 |
45, 48, 50, 53, 56, 57, 60, 65, 70 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 25560 |
75, 80, 85, 90 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 25600 |
95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 25800 |
160, 180, 190, 200 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 25600 |
160 с обточкой, 180 с обточкой, 300 с обточкой, 350 с обточкой | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 29800 |
210, 220, 240, 250 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 32000 |
270, 280, 290, 300, 320, 330 | мера/ндл | 18ХГТ-30ХГТ | 32000 |
Лист холоднокатаный | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
0,5 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | 23300 |
0,8 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | 23800 |
1 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | 22350 |
1,2 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | 22350 |
1,5 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | 22350 |
2 | 1х2;1,25х2,5 | 08КП | 22350 |
Лист горячекатанный | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
2 | 1х2,1,25х2,5 | 3ПС, 20 | 20800 |
2,5 | 1х2,1,25х2,5 | 3ПС, 20 | 20830 |
3 | 1х2,1,25х2,5 | 3ПС, 20 | 20300 |
4; 5; 6; 8 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | 20450 |
10, 12, 14, 16, 18 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | 20550 |
20, 25, 30, 36, 40, 50 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | 20650 |
60, 70, 80, 90 | 1,5х6, разн. | 3ПС, 20 | 20800 |
100, 110, 120, 140 | — | 3ПС, 20 | 20300 |
160, 180, 200 | — | 3ПС, 20 | 20450 |
4, 5, 6, 8, 9 | 1,5х6 | Ст 20 | 20800 |
10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 | 1,5х6;2х6 | Ст 20 | 20800 |
32, 35, 36 | 1,5х6;2х6 | Ст 20 | 20800 |
40, 45, 50, 60, 70 | 1,5х6;2х6 | Ст 20 | 20800 |
Лист конструкционный и легированный | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
Сталь 09Г2С-12 | |||
4, 5, 6, 8 | 1,5х6;1,6х6 | 09Г2С-12 | 22300 |
9, 10, 12, 14 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | 22300 |
16, 18, 20, 25, 30 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | 21800 |
32, 36, 40, 45, 50 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | 21800 |
60, 70, 80, 90, 100 | 1,5;1,6;2х6 | 09Г2С-12 | 21300 |
Сталь 65 Г | |||
0,5-0,6 | 0,6х2;1х2 | 65Г | 33300 |
0,7-0,8 | 0,6х2;1х2 | 65Г | 33300 |
1,0-1,5 | 0,6х2;1х2 | 65Г | 32300 |
1,7-3,0 | 1х2;1,1,5х2,5 | 65Г | 33300 |
4, 5, 6, 8 | — | 65Г | 33300 |
9, 10, 12, 14 | — | 65Г | 33300 |
16, 18, 20, 25 | — | 65Г | 33800 |
30, 32, 35, 40 | — | 65Г | 33800 |
50, 60, 70, 80 | — | 65Г | 33800 |
Сталь 35, Сталь 45 | |||
4, 5, 6, 8, 10 | 1,5х6 | 35, 45 | 22100 |
12, 14, 16, 18, 20 | 1,5х6 | 35, 45 | 21100 |
25, 30, 35, 40 | 1,5х6 | 35, 45 | 21100 |
50, 55, 60, 65 | 1,5х6 | 35, 45 | 23200 |
70, 75, 80 85, 90, 100 | 1,5х6 | 35, 45 | 23200 |
Сталь 20Х, 40Х, 30ХГСА, 10/15ХСНД | |||
4-120 | — | 20Х | 24900 |
4-120 | — | 40Х | 24900 |
4-120 | — | 30ХГСА | 24900 |
4-120 | — | 10/15ХСНД | 28900 |
Лист оцинкованный | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
0,4; 0,45 | 1х2;1;0,95х2 | 08КП | 27800 |
0,50; 0,55 | 1х2 | 08КП | 27800 |
0,6; 0,65 | 1х2;1,2х2;1,25х2,5 | 08КП | 26800 |
0,7; 0,8; 0,9 | 1х2;1,2х2;1,25х2,5 | 08КП | 26800 |
1,0; 1,1; 1,2; 1,5 | 1х2;1,2х2;1,25х2,5 | 08КП | 26800 |
Лист просечно-вытяжной | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
3 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | 20300 |
4 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | 20300 |
5 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | 20800 |
6 | 1х2-2,5 | 0-3КП/ПС | 20800 |
Лист рифленый | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
3 | 1,25х6 | 3ПС | 20350 |
4 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | 20350 |
5 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | 20460 |
6 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | 20460 |
8 | 1,25х4;5;6 | 3ПС | 21850 |
Полоса | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
20Х4/5 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 19600 |
25Х4/5 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 19600 |
30Х4/5/6/8 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 19600 |
40Х4/5/6/8/12 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 19650 |
45Х4/5/6 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 19650 |
50Х4/5/6/10/12 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 20650 |
60Х8/10/12 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24100 |
80Х8/ 80Х10 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24100 |
100Х10 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24100 |
11Х51;11Х91 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24100 |
12Х140 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24100 |
15Х150/40/50 15Х150/60/70 15Х150/80/90 |
мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24600 |
16Х25/30/45/100 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24600 |
20Х60/70 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24600 |
22Х41,5/51,5/ 22Х41,5/56,5/ |
мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24600 |
25Х80/90 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24600 |
30Х85/100/140 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24600 |
40-200Х10-20 | мера/ндл | 3СП, 20, 20Х, 35, 40, 40Х, 65Г | 24800 |
45Х16 | мера/ндл | — | 24800 |
Уголок равнополочный | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
25х25х3/ 4 | 9/ндл | Ст.3СП/ПС | 19800 |
30х30х3/4 | 9/ндл | Ст.3СП/ПС | 19800 |
32х32х3/4 | 9/ндл | Ст.3СП/ПС | 19450 |
35х35х3/4/5 | 9/ндл | Ст.3СП/ПС | 19450 |
40х40х3/4/5 | 6/12/ндл | Ст.3СП/ПС | 19450 |
45х45х4/5 | 6/ндл | Ст.3СП/ПС | 19930 |
50х50х4/5 | 6/9/12/ндл | Ст.3СП/ПС | 19930 |
63х63х5/6 | 9/11/7/ндл | Ст.3СП/ПС | 19930 |
70х70х5/6 | 9/12/ндл | Ст.3СП/ПС | 20930 |
75х75х5/6/7/8 | 9/12/ндл | Ст.3СП/ПС | 20980 |
80х80х6/7/8 | 6/9/12/ндл | Ст.3СП/ПС | 20980 |
90х90х6/8/9 | 6/8/9/ндл | Ст.3СП/ПС | 20980 |
100х100х7/8/9/10 | 12/ндл | Ст.3СП/ПС | 21380 |
125х125х8/9/10/12 | 12/ндл | Ст.3СП/ПС | 21380 |
140х140х9/10/12 | 12,03/ндл | Ст.3СП/ПС | 21380 |
160х160х10/12 | 12,03/ндл | Ст.3СП/ПС | 25600 |
200х200х12/16/20 | мера/ндл | Ст.3СП/ПС | 25600 |
63х63-200х200 | мера/ндл | 09Г2С,10(15) | 26800 |
Уголок неравнополочный | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
45х28х4 | ндл | 3сп/пс-5 | 25580 |
63х40х5 | 9 | 3сп/пс-5 | 25600 |
75х50х5 | 9 | 3сп/пс-5 | 25680 |
100х63х6 | 9 | 3пс-5 | 25680 |
100х63х8 | 9 | 3пс-5 | 25680 |
125х80х8 | 9 | 3пс-5 | 25750 |
140х90х8/10 | 9/12/ндл | 3пс-5 | 25750 |
160х100х10 | 12/ндл | 3пс-5 | 25750 |
200х125х12/14 200х125х16 |
12/ндл | 3пс-5 | 25800 |
Швеллер | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
6,5 | 6/9/ндл | 3СП/ПС-5 | 23280 |
8 | 6/9/ндл | 3СП/ПС-5 | 23300 |
10 | 6/9/ндл | 3СП/ПС-5 | 21250 |
12 | 12/ндл | 3СП/ПС-5 | 21230 |
14 | 12/ндл | 3СП/ПС-5 | 21200 |
16 | 12/ндл | 3СП/ПС-5 | 21200 |
18 | 12/ндл | 3СП/ПС-5 | 21230 |
20 | 12/ндл | 3СП/ПС-5 | 21330 |
22 | 12,03/ндл | 3СП/ПС-5 | 26230 |
24 | 12,03/ндл | 3СП/ПС-5 | 26200 |
27 | 12,03/ндл | 3СП/ПС-5 | 26200 |
30 | 12,03/ндл | 3СП/ПС-5 | 26760 |
40 | 12,03/ндл | 3СП/ПС-5 | 27850 |
Швеллер гнутый | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
28-380х27-160Х2-8 | 6/11 | 3СП/ПС | 25600 |
Шестигранник | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
14, 30, 32, 62, 75 | мера/ндл | 3 | 29600 |
14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 75 | мера/ндл | 20 | 29800 |
14,17,19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 46 | мера/ндл | 35, 40Х | 32600 |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-78 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
ДУ 15х2,5;2,8 | 6 | 1-3КП/ПС/СП | 22880 |
ДУ 20х2,5;2,8 | 6 | 1-3КП/ПС/СП | 22880 |
ДУ 25х2,8;3,2 | 6 | 1-3КП/ПС/СП | 22650 |
ДУ 32х2,8;3,2 | 6 | 1-3КП/ПС/СП | 22650 |
ДУ 40х3,0;3,5 | 6/9 | 1-3КП/ПС/СП | 22650 |
ДУ 50х3,0;3,5;4,5 | 6/9 | 1-3КП/ПС/СП | 22650 |
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-80 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
57х3,0;3,5;4,0 | 9,12 | 1-3КП/СП | 22430 |
76х3,0;3,5;4,0 | 9 | 1-3КП/СП | 22430 |
89х3,0;3,5;4,0 | 9 | 1-3КП/СП | 22170 |
102х3,0;3,5;4,0 | 9/9-12 | 1-3КП/СП | 22150 |
108х3,0;3,5;4,0 | 9/9-12 | 1-3КП/СП | 22150 |
114х3,0;3,5;4,0 | 9/9-12 | 1-3КП/СП | 22280 |
127х3,5;4,0;4,5;5;6 | 11,5/9-12 | 1-3КП/СП | 22380 |
133х3,5;4;4,5;5;6 | 11,5/9-12 | 1-3КП/СП | 22350 |
140х3,5;4;4,5;5;6 | 11,5/9-12 | 1-3КП/СП | 22350 |
152х3,5;4;4,5;5;6 | 11,5/9-12 | 1-3КП/СП | 22950 |
159х3,5;4;4,5;5;6 | 11,5/9-12 | 1-3КП/СП | 22950 |
219х5/6 | 11,5 | 1-3КП/СП | 23880 |
273х6 | 11,5 | 1-3КП/СП | 24880 |
325х6;7 | 11,5 | 1-3КП/СП | 24880 |
426Х6;8 | 11,5 | 1-3КП/СП | 24660 |
Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
34-56х3-8 | мера/ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 31000 |
57х3,5;4;6 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 31100 |
57х8;10 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 30100 |
60х3,5;4;6 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 30100 |
68х5;6 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 30100 |
76х4;5;6;7;8;10 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26100 |
89х4;6;8;14-24 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26100 |
102х6;8;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26800 |
108х5;6;8;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26800 |
114х6;8,5;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26800 |
121х6;6,5;8;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26800 |
127х6;8;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26750 |
133х6;8;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26750 |
140х6;8;10-20 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26750 |
146х6;8;12-32 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26750 |
159х6;8;10;12-30 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26750 |
168х6;6,5;7;7,5;8;10-25 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26300 |
219х7/8/9/10-45 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 26300 |
273х8/9/10-45 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 27300 |
325х8/9/10-60 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 28300 |
425-1420х8-16-30 | ндл | 10-20/Ст 35/Ст 45 | 29300 |
Трубы БУ в ассорт. 57-1420 | ндл | Ст 20 | От 14000-16000 |
Трубы профильные квадратные ГОСТ 8639-78 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
15х15х2; 16х16х2; 17х17х2,0 |
6 | 1-3КП/ПС/СП | 21200 |
20х20х2 | 6 | 1-3КП/СП | 20400 |
25х25х2 | 6 | 1-3КП/СП | 20400 |
30х30х2 | 6 | 1-3КП/СП | 20580 |
40х40х2; 2,5 | 6 | 1-3КП/СП | 20580 |
40х40х3 | 6 | 1-3КП/СП | 20580 |
50х50х2; 3 | 6 | 1-3КП/СП | 20580 |
50х50х4 | 6 | 1-3КП/СП | 20520 |
60х60х2;3 | 6 | 1-3КП/СП | 21520 |
60х60х4;5 | 6 | 1-3КП/СП | 21620 |
80х80х3 | 6 | 1-3КП/СП | 21620 |
80х80х4;5;6 | 6 | 1-3КП/СП | 21820 |
100х100х3;4;5;6 | 12 | 1-3КП/СП | 21800 |
120х120х3;4;5;6 | 12 | 1-3КП/СП | 21820 |
140х140х5;6 | 12 | 3СП-5 | 21820 |
150х150х5;6 | 12 | 3СП-5 | 22820 |
160х160х6;8 | 12 | 3СП-5 | 22820 |
180х180х6;8 | 12 | 10-20 | 22850 |
200х200-300Х300х6-10 | 12 | 10-20 | 22850 |
Трубы профильные прямоугольные ГОСТ 8645-78 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
25х28х2 | 6 | 1-3КП/СП | 20450 |
30х20х2;2,5 | 6 | 1-3КП/СП | 20450 |
40х20х2;2,5 | 6 | 1-3КП/СП | 20350 |
40х25х2;2,5 | 6 | 1-3КП/СП | 20850 |
40х28х2 | 6 | 1-3КП/СП | 20800 |
50х25х2;3 | 6 | 1-3КП/СП | 20550 |
50х30х2;3 | 6 | 1-3КП/СП | 20550 |
60х30х2;3 | 6 | 1-3КП/СП | 20550 |
60х40х2;2,5;3 | 6 | 1-3КП/СП | 20800 |
80х40х3;4 | 6 | 1-3КП/СП | 20880 |
80х60х3;4 | 6 | 1-3КП/СП | 21350 |
100х50х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21350 |
100х60х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21650 |
100х80х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21650 |
120х50х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21650 |
120х60х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21650 |
120х80х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21850 |
120х100х3;4;5 | 12 | 1-3КП/СП | 21850 |
140х60х4;5;6 | 12 | 1-3КП/СП | 21850 |
140Х100х4;5;6 | 12 | 1-3КП/СП | 21850 |
180х100-300х200х6-10 | 12 | 10-20 | 22900 |
Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-78 | |||
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена, грн/т с НДС от 5 до 10т |
8х2,0; 2,5 | ндл | 10-20 | 38600 |
10х1;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 38600 |
12х1,0;1,5;2 | ндл | 10-20 | 38830 |
12х2,2;2,5;3,0 | ндл | 10-20 | 34830 |
14х1;1,5;2;2,5 | ндл | 10-20 | 34600 |
14х3;3,5;4 | ндл | 10-20 | 34600 |
15х2,5;3 | ндл | 10-20 | 38300 |
16х1;1,5;2;2,2 | ндл | 10-20 | 38300 |
16х2,5;3;3,5;4 | ндл | 10-20 | 36300 |
17х1;2;2,5;3;3,5 | ндл | 10-20 | 38300 |
18х1;1,5;2,3 | ндл | 10-20 | 38300 |
18х2,5;3,5;4;4,5 | ндл | 10-20 | 34400 |
20х1;1,5;2;2,5 | ндл | 10-20 | 35400 |
20х3;3,5;4 | ндл | 10-20 | 35400 |
21х2;3;4 | ндл | 10-20 | 34400 |
22х2;2,5;3;3,5;4 | ндл | 10-20 | 32400 |
24х1;1,5;2;3 | ндл | 10-20 | 33400 |
24х3,5;4;4,5 | ндл | 10-20 | 33400 |
25х1,5;2;2,5;2,8 | ндл | 10-20 | 33400 |
25х3;3,5;4 | ндл | 10-20 | 32100 |
26х1,5;2;2,5;2,8 | ндл | 10-20 | 32100 |
26х3;4 | ндл | 10-20 | 32100 |
27х1,5;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 32300 |
27х3,2;3,5;4;4,5 | ндл | 10-20 | 32300 |
28х1,5;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 32300 |
28х3,5;4;4,5;5 | ндл | 10-20 | 32300 |
30х2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 32100 |
30х3,5;4;5 | ндл | 10-20 | 32100 |
32х1,5;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 32100 |
32х3,5;4;4,5;5 | ндл | 10-20 | 32100 |
34х1,5;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 31800 |
34х3,5;4;5 | ндл | 10-20 | 31800 |
35х1,5;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 31800 |
35х3,5;4;5;6 | ндл | 10-20 | 31800 |
36х1,5;2;2,5;3 | ндл | 10-20 | 31600 |
36х3,5;4;5 | ндл | 10-20 | 31600 |
38х2;2,5;3;3,5;4;5;6 | ндл | 10-20 | 31600 |
